Preise 2013/2014 - Appartements
| Appartement für 2 Pers. | Appartement für 4-6 Personen | Appartement für 6 Pers. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |||
| Ski Start 28.11. - 20.12.13 | ab 80,- | ab 160,- | ab 192,- | ab 225,- | ab 240,- |
| Weihnachten 21.12. - 27.12.13 | ab 140,- | ab 275,- | ab 320,- | ab 360,- | ab 413,- |
| Silvester 28.12. - 03.01.14 | ab 160,- | ab 320,- | ab 360,- | ab 380,- | ab 480,- |
| Ski Magic 04.01. - 10.01.14 08.02. - 28.02.14 08.03. - 04.04.14 | ab 140,- | ab 275,- | ab 320,- | ab 360,- | ab 413,- |
| Fasching 01.03. - 07.03.14 | ab 150,- | ab 300,- | ab 340,- | ab 400,- | ab 450,- |
| Ski Classic 11.01. - 24.01.14 | ab 118,- | ab 236,- | ab 275,- | ab 320,- | ab 354,- |
| Ski Spezial 25.01. - 07.02.14 | ab 125,- | ab 250,- | ab 310,- | ab 340,- | ab 375,- |
| Ski Firn 05.04. - 04.05.14 | ab 80,- | ab 160,- | ab 192,- | ab 225,- | ab 240,- |
| Sommer 2013 | ab 26,- inkl. Silvretta ALL INCLUSIVE CARD | ||||
Unsere Preise verstehen sich in Euro pro Appartement/Tag inkl. täglicher Benützung unseres Wellnessbereichs mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Panoramaruheraum & Saftbar, auf Wunsch kuscheliger Bademantel, gratis Internet, Parkplatz direkt beim Haus, exkl. Kurtaxe und Endreinigung, Frühstück auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Im Sommer ist die Saunabenützung gegen Aufpreis möglich.
Saisonsopening und Saisonsfinale:
Achtung hier gelten die Ski Magic Preise.
Kurzaufenthaltszuschlag:
Bei einem Kurzaufenthalt berechnen wir einen Zuschlag.
Skipässe:
Sie können den Skipass bequem und einfach gegen Barzahlung an der Reception erwerben. (Gleiche Preise wie die Seilbahnen)
Zahlungsmöglichkeiten:
Bar, EC-Karte, (Skipässe nur mit Bargeld).
Reiserücktrittsversicherung - Stornoversicherung:
Unser Partner für ihre Reiseversicherung
Vertrauen Sie uns Ihren Österreich Urlaub an.
Ganz einfach Prämie berechnen und buchen.
Klicken Sie hier um ihre Prämie zu berechnen.











