Preise 2010/2011 - Appartements
| Appartement | Appartement | Appartement | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. |
|
Ski Start | ab 74,- | ab 150,- | ab 175,- | ab 204,- | ab 216,- |
Weihnachten | ab 110,- | ab 220,- | ab 260,- | ab 300,- | ab 325,- |
Silvester | ab 140,- | ab 280,- | ab 345,- | ab 402,- | ab 420,- |
Ski Magic | ab 120,- | ab 240,- | ab 285,- | ab 336,- | ab 360,- |
Ski Classic | ab 108,- | ab 216,- | ab 260,- | ab 300,- | ab 324,- |
Ski Spezial | ab 110,- | ab 220,- | ab 260,- | ab 300,- | ab 330,- |
Ski Firn | ab 74,- | ab 150,- | ab 175,- | ab 204,- | ab 216,- |
| |||||
Sommer 2010 | ab 20,- | ||||
Unsere Preise verstehen sich in Euro pro Appartement/Tag inkl. täglicher Benützung unseres Wellnessbereichs mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Panoramaruheraum & Saftbar, auf Wunsch kuscheliger Bademantel, Parkplatz direkt beim Haus, exkl. Kurtaxe und Endreinigung, Frühstück auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Im Sommer ist die Saunabenützung nicht inkludiert.
Saisonsopening und Saisonsfinale:
Achtung hier gelten die Ski Magic Preise.
Kurzaufenthaltszuschlag:
Bei einem Kurzaufenthalt berechnen wir einen Zuschlag.
Skipässe:
Sie können den Skipass bequem und einfach gegen Barzahlung an der Reception erwerben. (Gleiche Preise wie die Seilbahnen)
Zahlungsmöglichkeiten:
Bar, EC-Karte, (Skipässe nur mit Bargeld).

